产品介绍 / PRODUCTS
D3000 系列 | 产品特点 | 熔点 (℃) | Tg点(℃) | 软化点(℃) | 粘度(cps) | 应用 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3001(固体) | 通用结晶型聚酯 | 55 | 2000(80℃) | PUR热熔胶 | 3500 | ||
C3002(固体) | 最快结晶型聚酯 | 70 | 2000(80℃) | PUR热熔胶 | 3500 | ||
C3081(固体) | 低成本结晶型聚酯 | 52 | 2000(80℃) | PUR热熔胶 | 3500 | ||
C3006(固体) | 大分子量高粘度结晶型聚酯 | 57 | 15000(80℃) | PUR热熔胶 | 8500 | ||
C3008(固体) | 低结晶,高粘度,高强度聚酯 | 92(软化点) | 4000(130℃) | PUR热熔胶 | 3500 | ||
C3046(固体) | 低结晶,高熔点,中等粘度聚酯 | 96 | 1000(130℃) | PUR热熔胶 | 3500 | ||
S3049(固体) | 大分子量结晶型聚酯,提高PUR初粘力,粘接金属效果良好 | 90 | 28000(150℃) | PUR热熔胶,油墨,涂料 | 15000 | ||
L3009(液体) | 高断裂伸长率1500%,低温性好 | -50 | 5000(80℃) | PUR热熔胶,双组份聚氨酯 | 5500 | ||
L3010(液体) | 高断裂伸长率,初粘好,适用于面料PUR,水性聚氨酯 | -10 | 11000(80℃) | PUR热熔胶,双组份聚氨酯,水性聚氨酯 | 3500 | ||
L3106(液体) | 粘接铝效果好 | -45 | 9000(75℃) | PUR热熔胶 | 7000 | ||
L3017(液体) | 低表面能材料粘接好,粘接金属效果好 | -30 | 10000(80℃) | PUR热熔胶,双组份聚氨酯 | 3500 | ||
L306(液体) | 粘接铝和PET效果好 | -30 | 8000(130℃) | 双组份聚氨酯 | 660 | ||
L3025(液体) | 高透明,低粘度,耐黄变,耐水解,柔韧性好 | -56 | 3200(25℃) | 水性聚氨酯,双组份聚氨酯,PUA树脂 | 1000 | ||
L3027(液体) | 高透明,低粘度,耐黄变,耐水解,柔韧性好 | -56 | 7800(25℃) | PUR热熔胶,水性聚氨酯,双组份聚氨酯,PUA树脂 | 2000 | ||
H3054(液体) | 粘接低表面能材料,大分子量液体产品 | 7000-8000(120℃) | PUR热熔胶 | 15000 | |||
L3051(液体) | 粘接PVC效果好 | 280000(25℃) | PUR热熔胶 | 3500 | |||
A3011(固体) | 不定型态,粘极性材料,增强初粘力 | 76 | 10000(130℃) | PUR热熔胶 | 3500 | ||
| L3103(液体) | 粘接低表面能材料,耐水解,耐候 | 10000(75℃) | 水性聚氨酯,PUR热熔胶 | 2000 | |||
A3013 (固体) | 不定型态,粘极性材料,增强初粘力 | 95 | 50000(130℃) | PUR热熔胶,水性聚氨酯 | 2800 | ||
A3080 (固体) | 不定型态,粘接PET,PP, 铝等材料 |
| 油墨,PUR热熔胶 | 26000 | |||
H3022(固体) | 粘接PET和PVDF材料,耐水解,耐候 | 60-70 | -10 | 20000(100℃) | PUR热熔胶,溶剂胶,耐水解,耐候 | 8500 | |
A3079(固体) | 高Tg,高耐候饱和聚酯,粘接金属和PET | 89 |
| 罐装涂料,溶剂型粘合剂 | 5000 | ||
PVR-102(液体) | 高耐候饱和聚酯提供65%固含树脂 | 28 | 1350 | 太阳能背板涂料 | 2000 |
在线留言